
Iso-Kit, integrated insulated cargo area for :
Renault Copie de Renault Master XDD


Dimensions
L2H1 | L3H1 | |
---|---|---|
Empattement | 3586 mm | 4216 mm |
Longueur hors tout | 5730 mm / 6169 mm | 6269 mm / 6669 mm |
Longueur utile MAXI au plancher | 3000mm / 3500 mm | 3600mm / 4000 mm |
Largeur hors tout hors rétroviseur | 2120 mm | 2120 mm |
Largeur utile MAXI au plancher | 1950 mm | 1950 mm |
Largeur / Hauteur entrée de porte arrière | 1950 mm | 1950 mm |
Largeur / Hauteur entrée de porte latérale | 900 mm | 900 mm |
Hauteur hors tout | 2975 mm | 2975 mm |
Hauteur de seuil de chargement | 932 mm | 932 mm |
Poids carrosserie (Kg) | Suivant étude au préalable | |
Volume utile (m3) | 11,30 m³ / 13,30 m³ | 13,60 m³ / 15,20 m³ |
Characteristics
Certifications

certification
No. D14/001

UTAC-certified
qualified operator
with the HACCP
hygiene method
Certifications

Cemafroid certification
No. D14/001

TRIMAT is a UTAC-certified
qualified operator
Our facilities comply with
the HACCP hygiene method