





Les différentes configurations d'aménagement Iso-Kit
REFERENCE | DESIGNATION |
---|---|
EKI0011 | ISO-KIT isotherme G9 L1H1 sans porte latérale |
EKI0012 | ISO-KIT isotherme G9 L1H1 avec porte latérale droite |
EKI0034 | ISO-KIT isotherme G9 L1H1 sans porte latérale pavillon semi-encastré |
EKI0035 | ISO-KIT isotherme G9 L1H1 avec porte latérale droite pavillon semi-encastré |
EKI0076 | ISO-KIT isotherme G9 L2H1 sans porte latérale |
EKI0077 | ISO-KIT isotherme G9 L2H1 avec porte latérale droite |
EKI0074 | ISO-KIT isotherme G9 L2H1 sans porte latérale pavillon semi-encastré |
EKI0075 | ISO-KIT isotherme G9 L2H1 avec porte latérale droite pavillon semi-encastré |
Dimensions

L1H1 | L2H1 | |
---|---|---|
Longueur intérieure | 1,97 m | 2,30 m |
Largeur intérieure | 1,265 m | 1,265 m |
Entre passages de roue | 1,09 m | 1,09 m |
Hauteur intérieure | 1,215 m | 1,215 m |
Volume | 3 m3 | 3,50 m3 |
Caractéristiques
IR : Isolation Renforcée avec et sans porte latérale
- Certification Cemafroid N°D14/001
- Gelcoat alimentaire antibactérien
- Évacuation d'eau avec grille INOX
- Éclairage par plafonnier (étanche en option)
- Barres de seuil ALU
Cuvette et carénage groupe froid
REFERENCE | DESIGNATION |
---|---|
EKI0028 | Cuvette semi-encastrée G9 |
EKI0039 | Cuvette pavillon plat G9 |
EKI0095 | Cuvette semi-encastrée et carénage Aérotop G9 |
Conformément aux exigences ATP, se référer aux préconisations constructeurs des groupes frigorifiques pour le montage des groupes encastrés et / ou munis de carénages (Note d’information ATP n°2020-001)
Options et accessoires
Personnalisation et multiples accessoires en option
(Étagères, Plinthes, Plancher ALU, cuvette et carénage…)
Nous consulter.