





Les différentes configurations d'aménagement Iso-Kit
REFERENCE | DESIGNATION |
---|---|
EKI0065 | ISO-KIT isotherme SPRINTER L2H2 propulsion avec porte latérale droite |
EKI0066 | ISO-KIT isotherme SPRINTER L2H2 propulsion sans porte latérale |
EKI0067 | ISO-KIT isotherme SPRINTER L3H2 propulsion avec porte latérale droite |
EKI0068 | ISO-KIT isotherme SPRINTER L3H2 propulsion sans porte latérale |
Véhicule avec option essieu AV avec capacité de charge augmentée (A50)
Dimensions

L2H2 | L3H2 | |
---|---|---|
Longueur intérieure | 3,12 m | 4,16 m |
Largeur intérieure | 1,56 m | 1,56 m |
Entre passages de roue | 1,22 m | 1,22 m |
Hauteur intérieure | 1,78 m | 1,78 m |
Volume | 8,20 m3 | 10,79 m3 |
Caractéristiques
IR : Isolation Renforcée avec et sans porte latérale
- Certification Cemafroid N°D14/001
- Gelcoat alimentaire antibactérien
- Évacuation d'eau avec grille INOX
- Éclairage par plafonnier (étanche en option)
- Barres de seuil ALU
Cuvette et carénage groupe froid
REFERENCE | DESIGNATION |
---|---|
EKI0069 | Cuvette groupe froid SPRINTER |
Options et accessoires
Personnalisation et multiples accessoires en option
(Étagères, Plinthes, Plancher ALU, cuvette et carénage…)
Nous consulter.